一覧を横にスライドする事で全店舗が表示されます。
記号や表記の詳細については「メニュー説明」をご覧ください。
【東京都】本店 西池袋 東池袋 新宿 目黒 渋谷 高田馬場 御徒町 錦糸町 吉祥寺 町田 立川 秋津
【埼玉県】大宮 草加 川越 熊谷
【神奈川県】川崎 横浜 橋本 秦野
【千葉県】船橋 千葉 柏 市川
【その他】高崎 宇都宮
ラーメン冷しご飯物セットサイドメニュートッピング大盛、変更ドリンク弁当
ラーメン
温かいスープに麺が入ったラーメンメニュー | 塩タンメン | 醤油タンメン | スタミナラーメン | 味噌タンメンゼロ | 味噌タンメン | 樺太ラーメン | 蒙古タンメン | 醤油インドラーメン | 五目蒙古タンメン | 味噌インドラーメン | サッポロ味噌ラーメン | 肉豆腐醤麺 | 味噌卵麺 | 五目味噌タンメン | 冷味タンメン(味噌) | 冷味タンメン塩味 | 冷味タンメン醤油味 | 北極ラーメン | 北極やさい | 北極やさいシャキシャキ | 北極の炎 | 北極の火山 | 北極インドラーメン | 北極プルプル | 北極あんかけ | 冷味中華 | 味噌タンメンジャンボ | 蒙古タンメンジャンボ | 北極ラーメンジャンボ | お子さま醤油ラーメン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛さ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 |
価格 | 840 | 840 | 920 | 850 | 790 | 890 | 1020 | 970 | 1020 | 810 | 870 | 970 | 1070 | 970 | 970 | 970 | 920 | 1020 | 1020 | 1040 | 1040 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 | 1070 | 300 | |
本店 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | ||||||||
東池袋 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||||||||||||||||
新宿 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | |||||||||||||||
渋谷 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋抑 | 渋抑 | 渋抑 | 渋抑 | 渋抑 | 渋 | 渋 | 渋 | ||||||||||||||||||
目黒 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | ||||||||||||||||
高田馬場 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | ||||||||||||||||||
御徒町 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | |||||||||||||||||||
錦糸町 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | ||||||||||||||||
吉祥寺 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | ||||||||||||||||||
町田 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | |||||||||||||||||
立川 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | ||||||||||||||||||
秋津 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | |||||||||||||||||||
大宮 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |||||||||||||||||||
草加 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | ||||||||||||||||
川越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | |||||||||||||||||||
川崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | ||||||||||||||||
横浜 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | |||||||||||||||||
橋本 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||||||||||||||||||
秦野 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | ||||||||||||||||||
船橋 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | |||||||||||||||||
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | |||||||||||||||||||
市川 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | ||||||||||||||
千葉 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |||||||||||||||||
甲府 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | ||||||||||||||||||||||||
高崎 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |||||||||||||||||||
宇都宮 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | ||||||||||||||
熊谷 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 |
冷し
麺が冷たいつけ麺。スープは熱い。メニュー | 冷し醤油タンメン | 冷し肉醤麺 | 冷し五目味噌タンメン | 冷し五目蒙古タンメン | 冷し味噌卵麺 | 冷し味噌ラーメン | 冷し味噌やさい |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辛さ | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
価格 | 870 | 870 | 950 | 970 | 1020 | 890 | 1070 |
本店 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |
東池袋 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |
新宿 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | |
渋谷 | 渋 | 渋抑 | 渋抑 | 渋抑 | 渋 | ||
目黒 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | ||
高田馬場 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | ||
御徒町 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | ||
錦糸町 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | ||
吉祥寺 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | |
町田 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | ||
立川 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | ||
秋津 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | ||
大宮 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||
草加 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | ||
川越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | ||
川崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | |
横浜 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | ||
橋本 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||
秦野 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | ||
船橋 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | ||
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | ||
市川 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | |
千葉 | 千 | 千抑 | 千抑 | 千抑 | 千抑 | ||
甲府 | 甲 | 甲 | 甲 | ||||
高崎 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||
宇都宮 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | ||
熊谷 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 |
ご飯物
ご飯の上に具が乗っかった丼もの。メニュー | 中華丼 | 中国丼 | 半蒙古丼 | 蒙古丼 | インド丼 | 樺太丼 | 特製樺太丼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辛さ | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
価格 | 900 | 920 | 590 | 920 | 810 | 810 | 860 |
本店 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | ||
東池袋 | 東 | 東 | 東 | ||||
新宿 | 新 | 新 | 新 | ||||
渋谷 | 渋 | 渋 | 渋 | ||||
目黒 | 目 | 目 | 目 | ||||
高田馬場 | 馬 | 馬 | 馬 | ||||
御徒町 | 御 | 御 | 御 | ||||
錦糸町 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | ||
吉祥寺 | 吉 | 吉 | 吉 | ||||
町田 | 町 | 町 | 町 | ||||
立川 | 立 | 立 | 立平 | ||||
秋津 | 秋 | 秋 | 秋 | ||||
大宮 | 大 | 大 | 大 | ||||
草加 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | ||
川越 | 越 | 越 | 越 | ||||
川崎 | 崎 | 崎 | 崎 | ||||
横浜 | 横 | 横 | |||||
橋本 | 橋 | 橋 | |||||
秦野 | 秦 | 秦 | 秦 | ||||
船橋 | 船 | 船 | 船 | ||||
柏 | 柏 | 柏 | 柏平 | ||||
市川 | 市 | 市 | |||||
千葉 | 千 | 千 | 千 | ||||
甲府 | 甲 | 甲 | |||||
高崎 | 高 | 高 | 高17~ | ||||
宇都宮 | 宇 | 宇 | 宇 | ||||
熊谷 | 熊 | 熊 |
セットメニュー
半ラーメンやビールのセットです。メニュー | レディースセット | 吉祥飯レディースセット | 半蒙古半ラーセット | 学生セット | 中高セット | 得々セット | お子様ラーメンセット | 半ラー生小ビールセット | 半ラー生中ビールセット | 半ラー瓶ビールセット | 半ラー缶ビールセット | 半ラーハイボールセット | 半ラーチューハイセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 690 | 690 | 970 | 670 | 500 | 840 | 500 | 770 | 1020 | 1040 | 840 | 840 | 790 |
本店 | 本 | 本 | 本 | 本平 | 本 | 本 | 本 | ||||||
東池袋 | 東 | 東 | 東平 | 東 | 東 | ||||||||
新宿 | 新 | 新 | 新平 | 新 | 新 | ||||||||
渋谷 | 渋抑 | 渋抑 | 渋平 | 渋 | |||||||||
目黒 | 目 | 目 | 目平 | 目 | 目 | 目 | |||||||
高田馬場 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬平 | 馬 | ||||||||
御徒町 | 御 | 御 | 御平 | 御 | |||||||||
錦糸町 | 錦 | 錦 | 錦平 | 錦 | 錦 | ||||||||
吉祥寺 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉平 | 吉 | ||||||||
町田 | 町 | 町 | 町 | 町平 | 町 | 町 | |||||||
立川 | 立 | 立 | 立平 | 立 | 立 | ||||||||
秋津 | 秋 | 秋 | 秋平 | 秋 | 秋 | ||||||||
大宮 | 大 | 大 | 大平 | 大 | 大 | ||||||||
草加 | 草 | 草 | |||||||||||
川越 | 越 | 越 | 越 | 越 | |||||||||
熊谷 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | |||||||
川崎 | 崎 | 崎 | 崎平 | 崎 | 崎 | 崎 | |||||||
横浜 | 横 | 横 | 横平 | 横 | 横 | ||||||||
橋本 | 橋 | 橋 | 橋 | ||||||||||
秦野 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | ||||||||
船橋 | 船 | 船 | 船平 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | |||||
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏平 | 柏 | ||||||||
市川 | 市 | 市 | 市平 | 市 | 市 | 市 | |||||||
千葉 | 千 | 千 | 千平 | 千 | 千 | ||||||||
甲府 | 甲 | 甲 | 甲 | ||||||||||
高崎 | 高 | 高 | 高 | ||||||||||
宇都宮 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 |
サイドメニュー
胃袋のスキマを埋める小ぶりなもう一品。これだけを単品で注文することはできません。メニュー | 定食 | インド定食 | ほぐチャー定食 | 大ライス | ライス | 半ライス | こんにゃく麺単品 | 豆腐単品 | プチ味噌タンメンスープ | プチ北極スープ | プチ冷し味噌スープ | プチ麻婆丼 | プチ冷味丼 | 吉祥飯 | 吉祥飯RED | 半味噌タンメン | 半蒙古タンメン | 半北極ラーメン | 半冷し味噌ラーメン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛さ | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 10 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 10 | |||||
価格 | 210 | 230 | 250 | 190 | 140 | 220 | 150 | 220 | 220 | 220 | 150 | 200 | 240 | 240 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
本店 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||
東池袋 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||||
新宿 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | ||||
渋谷 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋抑 | 渋抑 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋抑 | 渋抑 | ||||||
目黒 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | ||||||
高田馬場 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | ||||||
御徒町 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | ||||||
錦糸町 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | |||||||
吉祥寺 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | ||||
町田 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | ||||||
立川 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | ||||||
秋津 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | |||||||
大宮 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||||
草加 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | |||||||
川越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | ||||||
川崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | ||||||
横浜 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | ||||||
橋本 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||||||
秦野 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | ||||||||||||
船橋 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | ||||||
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | ||||||
市川 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | |||||
千葉 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | ||||||
甲府 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | |||||||
高崎 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||
宇都宮 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | |||||||
熊谷 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 |
トッピング
追加の具です。メニュー | 麻婆単品 | 冷味単品 | インド単品 | ほぐチャー単品 | メチャアジ | ゆで玉子 | 味付玉子 | 北極味玉 | 温泉玉子 | 生玉子 | ねぎ | 茹でもやし | 揚げねぎ | 刻み玉ねぎ | 市川元気玉 | バター | のり | ほうれん草 | コーン | マー油 | 背脂 | 納豆 | チーズ | とろけるチーズ | メンマ | わかめ | とろろ | クラッシュニンニク | フライドオニオン | フライドガーリック | AB醤 | 水餃子(3個) | 食べる水餃子 | 僕の角煮 | 私の豚タン | チャーシュー1枚 | チャーシュー2枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛さ | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 160 | 290 | 170 | 360 | 340 | 90 | 150 | 150 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 100 | 160 | 140 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 140 | 150 | 280 | 170 | 150 | 150 | 250 |
本店 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
東池袋 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||||||||||||||||||||
新宿 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | |||||||||||||||||
渋谷 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | |||||||||||||||||||||
目黒 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | |||||||||||||||||||||
高田馬場 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | |||||||||||||||||||
御徒町 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | ||||||||||||||
錦糸町 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | |||||||||||||||||||||||||
吉祥寺 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | |||||||||||||||||||
町田 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | ||||||||||||||||||||
立川 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | ||||||||||||||||||||
秋津 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||
草加 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | ||||||||||||||||||||||||
川越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | ||||||||||||||||||||||
川崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | |||||||||||||||||||
横浜 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | ||||||||||||||||||||||
橋本 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | |||||||||||||||||||||||||||
秦野 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | ||||||||||||||||||||
船橋 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | ||||||||||||||||
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | ||||||||||||||||||||||||||
市川 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | ||||||||||||||||
千葉 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | ||||||||||||||||||
甲府 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | |||||||||||||||||||||||||||||
高崎 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | ||||||||||||||||||||||
熊谷 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 |
大盛り、変更
メニュー | 麺大盛 | 麺特大 | 麺超特大 | 麻婆大盛 | ライス大盛 | 野菜大盛 | インド大盛 | 麺豆腐変更 | こんにゃく麺変更 | 太麺変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 90 | 150 | 200 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 150 | 90 |
本店 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |
東池袋 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |
新宿 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | |
渋谷 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | ||
目黒 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | ||
高田馬場 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | ||
御徒町 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | 御 | ||
錦糸町 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | ||
吉祥寺 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | ||
町田 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | 町 | ||
立川 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | 立 | |
秋津 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | ||
大宮 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||
草加 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | ||
川越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | 越 | ||
川崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | |
横浜 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | ||
橋本 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||
秦野 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | ||||
船橋 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | |
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | |
市川 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | ||
千葉 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
甲府 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | 甲 | |||
高崎 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||
宇都宮 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 |
ドリンク
メニュー | ウーロン茶 | 黒ウーロン茶 | コーラ | オレンジジュース | ラムネ | ジンジャーエール | チューハイ(レモン) | ハイボール | 缶ビール | プレミアムモルツ(小) | 生ビール(小) | プレミアムモルツ(中) | 生ビール | 黒ビール | 瓶ビール小瓶 | 瓶ビール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 340 | 390 | 370 | 320 | 570 | 570 | 440 | 590 | |||
本店 | 本 | 本 | 本 | 本 | ||||||||||||
東池袋 | 東 | 東 | 東 | 東 | ||||||||||||
新宿 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | |||||||||||
渋谷 | 渋 | 渋 | 渋 | 渋 | ||||||||||||
目黒 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | ||||||||||
高田馬場 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | |||||||||||
御徒町 | 御 | 御 | 御 | 御 | ||||||||||||
錦糸町 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | 錦 | |||||||||||
吉祥寺 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | ||||||||||||
町田 | 町 | 町 | 町 | 町 | ||||||||||||
立川 | 立 | 立 | 立 | 立 | ||||||||||||
秋津 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | ||||||||||||
大宮 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||||||||||
草加 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | 草 | ||||||||||
川越 | 越 | 越 | 越 | 越 | ||||||||||||
川崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | 崎 | ||||||||||
横浜 | 横 | 横 | 横 | 横 | ||||||||||||
橋本 | 橋 | 橋 | 橋 | |||||||||||||
秦野 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | 秦 | |||||||||||
船橋 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | 船 | ||||||||||
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | |||||||||||||
市川 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | |||||||||||
千葉 | 千 | 千 | 千 | 千 | ||||||||||||
甲府 | 甲 | 甲 | 甲 | |||||||||||||
高崎 | 高 | 高 | 高 | |||||||||||||
宇都宮 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | |||||||||||
熊谷 | 熊 | 熊 | 熊 | 熊 |
お弁当
