過去に発売された限定メニューと販売終了となった定番メニューです。
メニュー名に下線がある物はクリックすると写真と詳細情報が表示されます。
| 価格 | 初回発売日 | |
|---|---|---|
| 年越し中華そば | 1000 | 2025/12/29 |
| トマトインフェルノ | 1150 | 2025/12/27 |
| クラムチャウダー麻婆 | 110 | 2025/12/22 |
| シビれん暴将軍~黒担々麺~ | 1150 | 2025/12/22 |
| 市川飯D | 390 | 2025/12/01 |
| 漁港の賄いホタテそば(醤油) | 1190 | 2025/11/21 |
| 漁港の賄いホタテそば(塩) | 1190 | 2025/11/21 |
| カレーチャーハン | 950 | 2025/11/18 |
| スープカレー麺 | 1150 | 2025/11/04 |
| 市川飯C | 390 | 2025/11/01 |
| 港のいしる中華 | 1350 | 2025/10/20 |
| とろろっと塩つけそば | 1200 | 2025/10/01 |
| 海老炒飯 | 1200 | 2025/09/24 |
| 中本拌麺(海老醤油) | 350 | 2025/09/24 |
| 市川ヒヤミヤ | 1380 | 2025/09/15 |
| タイ風の麺 | 1150 | 2025/09/01 |
| 柏の和えそば(塩鶏油) | 350 | 2025/08/26 |
| 柏の和えそば(醤油煮干油) | 350 | 2025/08/26 |
| 柏の和えそば(醤油鶏油) | 350 | 2025/08/26 |
| カンゲキ×ト×シンゲキ | 990 | 2025/08/26 |
| カラサガシオ | 1200 | 2025/08/12 |
| 蟹チャーハン | 1500 | 2025/07/29 |
| 市川飯B | 390 | 2025/07/01 |
| 冷製トマティーナ | 1000 | 2025/06/21 |
| 市川飯A | 350 | 2025/06/01 |
| 幸ノ鶏 | 1150 | 2025/04/15 |
| 火雷辛麺 | 950 | 2025/03/31 |
| まぜてみなーよ | 950 | 2025/03/16 |
| 紗鬼々担々麺 | 1180 | 2025/02/01 |
| 味噌豚麺 | 950 | 2025/01/07 |
| 辰郎.R | 1300 | 2024/12/21 |
| 中本豚中華 | 950 | 2024/12/01 |
| 片口醤油タンメン | 1040 | 2024/11/01 |
| 辰郎 | 1250 | 2024/10/16 |
| 極樺太ラーメン | 1270 | 2024/10/1 |
| 辛し中華 | 950 | 2024/08/13 |
| 悪魔の北極 | 1130 | 2024/08/11 |
| 天使の冷し味噌 | 1100 | 2024/08/05 |
| 冷し麺にんにく味噌 | 940 | 2024/08/01 |
| 冷し麺ショウガ醤油 | 940 | 2024/08/01 |
| 冷たい北極ラーメン | 1050 | 2024/07/24 |
| チゲ冷麺 | 1000 | 2024/07/13 |
| しそらんめん | 1150 | 2024/07/01 |
| ナッツだぜ‼︎(辛いも甘いも) | 950 | 2024/06/24 |
| 背脂カレーつけそば | 900 | 2024/06/17 |
| ピリ辛旨焼きそば | 820 | 2024/06/04 |
| スナックごもみ | 1250 | 2024/06/01 |
| COタンメン | 1080 | 2024/05/01 |
| ポロサツ味噌ラーメン | 1080 | 2024/04/01 |
| チゲ味噌タンメン | 1010 | 2024/03/20 |
| 嗚呼初恋 | 1020 | 2024/01/29 |
| 北極コリコリ | 1080 | 2024/01/11 |
| プライスレスラーメン | 無料 | 2023/12/04 |
| 新大久保北極 | 1200 | 2023/11/21 |
| 翔んで埼玉っ子 | 1070 | 2023/11/15 |
| 濃厚あっさりタンメン | 1380 | 2023/11/13 |
| 市川チャーシュー麺 | 1520 | 2023/10/08 |
| 豚を得た魚 | 1000 | 2023/09/25 |
| シバきそば | 1000 | 2023/09/19 |
| 㐂辛 | 1250 | 2023/08/09 |
| つけ麺Triiico | 1350 | 2023/07/10 |
| 北極天津麺 | 1100 | 2023/06/16 |
| 激辛狂 | 1150 | 2023/06/05 |
| Fer麺tation | 1000 | 2023/05/19 |
| もつのつけ麺 | 1100 | 2023/05/16 |
| スペつけ極麺 | 990 | 2023/05/02 |
| 5口焼餃子 | 390 | 2023/04/20 |
| 北の恵み | 970 | 2023/04/11 |
| 桜花タイメン | 1200 | 2023/04/10 |
| 市川咖喱ラーメン | 1150 | 2023/03/06 |
| 千寿 | 1050 | 2023/02/27 |
| 黒樺太ラーメン | 1220 | 2023/02/11 |
| トッピング餅 | 110 | 2023/01/02 |
| 中本風究極のお雑煮 | 無料 | 2023/01/01 |
| 汁なし北極ボンバー | 1080 | 2022/12/11 |
| にぼおいしいラーメン | 1120 | 2022/11/23 |
| 心和ラーメン | 1270 | 2022/11/21 |
| にぼおいしいつけ麺 | 1020 | 2022/09/12 |
| プチ市川ルーロー飯 | 220 | 2022/09/11 |
| プチ市皮丼 | 220 | 2022/07/11 |
| アリゴポテタンメン | 1020 | 2022/06/27 |
| フライデーナイ丼 | 350 | 2022/06/17 |
| トムヤムクンつけめん | 1050 | 2022/05/27 |
| 鬼子母辛 | 1120 | 2022/05/23 |
| 冷し味噌タンメンゼロ | 800 | 2022/05/18 |
| プルコギラーメン | 1020 | 2022/05/11 |
| プチチャーシュー丼 | 220 | 2022/05/11 |
| トリィカーモ | 1100 | 2022/04/04 |
| フライドオニオン | 70 | 2022/03/01 |
| カリー混ぜメン | 950 | 2022/02/21 |
| フライドクラッシュニンニク | 70 | 2022/02/18 |
| フライドコーン | 70 | 2022/02/18 |
| 市川君のそば | 800 | 2022/02/18 |
| 中本海鮮ソースラーメン | 950 | 2022/01/24 |
| 北極レバニラ | 1150 | 2021/12/27 |
| 芳醇トマティーナ | 830 | 2021/12/27 |
| 北極げんきのこ | 1030 | 2021/12/20 |
| #市川あんかけドンッ!! | 880 | 2021/11/22 |
| #市川あんかけラーメン | 930 | 2021/11/22 |
| 北極チンジャオ | 1150 | 2021/10/25 |
| #北極野チャイ | 1250 | 2021/10/21 |
| 柏の和えそば(塩煮干油) | 300 | 2021/10/09 |
| 柏の塩煮干ラーメン | 980 | 2021/10/09 |
| 冷し勝浦風トンタン麺 | 1010 | 2021/09/27 |
| 百鬼夜行 | 1150 | 2021/09/27 |
| 塩ラーメン | 1040 | 2021/09/21 |
| #豚の耳にナンコツ | 950 | 2021/09/20 |
| 夏色淡麺 | 900 | 2021/09/20 |
| 五目酢卵麺 | 1120 | 2021/09/16 |
| 冷し水蓮火 | 990 | 2021/09/08 |
| 冷し胡麻極辛 | 1070 | 2021/09/01 |
| 冷し味噌四川 | 1150 | 2021/09/01 |
| 冷冷タンタン | 920 | 2021/09/01 |
| #市川元気ドンッ!! | 850 | 2021/08/03 |
| 冷しコク旨卵麺 | 1070 | 2021/08/01 |
| #市川〜味噌つけ麺 | 1230 | 2021/07/22 |
| 塩つけめん | 1000 | 2021/07/20 |
| スタSOBA | 1020 | 2021/06/21 |
| #北極モリモリ | 1020 | 2021/06/14 |
| 中本特製弁当 | 1290 | 2021/06/01 |
| みそにこみたいーな | 980 | 2021/05/17 |
| 麻辣チャンポン | 1150 | 2021/04/26 |
| 市川塩ラーメン | 1020 | 2021/04/19 |
| 麻辣チャーハン | 940 | 2021/03/22 |
| 朝辛(夜辛)セットB | 640 | 2021/03/01 |
| 朝辛(夜辛)セットA | 590 | 2021/03/01 |
| 市川醤油ラーメン | 1010 | 2021/03/01 |
| プレミアムモルツ(中) | 560 | 2021/02/26 |
| プレミアムモルツ(小) | 330 | 2021/02/26 |
| 海老とん担 | 1150 | 2021/02/22 |
| メンマ | 140 | 2021/02/17 |
| 水餃子 | 280 | 2021/02/17 |
| トッピング水餃子 | 150 | 2021/02/17 |
| 細切れ玉ねぎ | 90 | 2021/02/01 |
| 味噌タンメンゼロ | 800 | 2021/02/01 |
| 絶対勝利 | 1030 | 2021/01/25 |
| ひたち餡かけラーメン | 960 | 2021/01/25 |
| 猛MOU | 1150 | 2021/01/21 |
| チャーギュー | 170 | 2021/01/21 |
| 海鮮テンタンメン | 1250 | 2020/12/14 |
| 塩とり鶏 | 1600 | 2020/11/25 |
| トータルアークティック北極 | 1280 | 2020/11/24 |
| 市川食べ五郎 | 1370 | 2020/11/20 |
| 市川味噌ラーメン | 1120 | 2020/11/16 |
| 中本台湾ラーメン | 880 | 2020/11/11 |
| 中本純豆腐 | 1120 | 2020/11/01 |
| ハロウィン麻婆変更 | 70 | 2020/10/26 |
| 黒麻婆変更 | 100 | 2020/10/12 |
| 白麻婆変更 | 100 | 2020/10/12 |
| T&C | 1220 | 2020/10/05 |
| 愛しのカリー | 1050 | 2020/10/05 |
| カワサキーマ | 760 | 2020/10/05 |
| イカリー焼きそば | 1010 | 2020/10/05 |
| ボーンカレー | 1200 | 2020/10/05 |
| ムルグマカニ | 1030 | 2020/10/05 |
| チャーメン | 930 | 2020/09/16 |
| 濃厚酸辛SOBA | 1010 | 2020/09/01 |
| 市川食べ匠 | 2000 | 2020/08/14 |
| 蒙辛皇 | 1250 | 2020/07/27 |
| 嵐蒙 | 1300 | 2020/06/18 |
| 辛旨丼 | 1120 | 2020/04/02 |
| 北黒ラーメン | 1070 | 2020/04/04 |
| タイメンズ | 1070 | 2020/01/20 |
| 四川北極 | 980 | 2020/01/01 |
| 濃厚鶏北極 | 1100 | 2019/12/23 |
| モツ恋 | 980 | 2019/12/23 |
| 特製アサリそば | 850 | 2019/12/03 |
| ピナカラーナ | 1140 | 2019/11/18 |
| 勝浦風トンタン麺 | 1010 | 2019/11/11 |
| 濃厚北極辛さ3倍 | 910 | 2019/10/30 |
| 濃厚冷し味噌辛さ3倍 | 880 | 2019/10/30 |
| ナムル | 170 | 2019/07/22 |
| 辛ゴマやっこ | 210 | 2019/07/22 |
| マヨ辛し肉 | 320 | 2019/07/22 |
| 炎極 | 920 | 2019/09/10 |
| ポパインド | 970 | 2019/08/03 |
| 夏菜~冷辛中華~ | 820 | 2019/07/08 |
| 冷し味噌やさい夏 | 1170 | 2019/06/01 |
| 泣いて赤鬼 | 1090 | 2019/06/03 |
| マスダッカルビ | 970 | 2019/05/03 |
| 濃恋エビエビ麺 | 1020 | 2019/04/26 |
| ナガサワちゃんぽんつけ麺 | 1020 | 2019/04/22 |
| 川島風ひでやき | 950 | 2019/04/23 |
| おはよう東北 | 990 | 2019/03/18 |
| 水蓮火 | 940 | 2019/03/18 |
| 冷し味噌やさい春 | 1170 | 2019/03/16 |
| 中本風煮干ソバ | 970 | 2019/03/01 |
| 紅と豚 | 950 | 2019/01/21 |
| 四川風麻婆つけ麺 | 870 | 2019/01/01 |
| 冷し味噌やさい冬 | 1170 | 2018/12/01 |
| 川島風ひであき | 770 | 2018/11/19 |
| 東家ラーメン | 730 | 2018/10/15 |
| 大寿 | 930 | 2018/10/05 |
| 西村タンタンメン | 1010 | 2018/09/12 |
| MISO to KAZYUU | 92 | 2018/09/05 |
| コク旨卵麺 | 1120 | 2018/09/03 |
| 濃厚トマトつけ麺 | 970 | 2018/09/01 |
| 隆辛ードン | 970 | 2018/08/06 |
| 冷しトマ豚 | 990 | 2018/07/09 |
| 中本WIN | 1200 | 2018/07/09 |
| 最強バッキバキラーメン | 1120 | 2018/06/23 |
| 焦がし味噌卵麺 | 1140 | 2018/06/01 |
| トマ豚 | 1030 | 2018/05/28 |
| 冷し五目蒙古タンメン辛さ抑えめ | 900 | 2018/05/01 |
| 冷し五目味噌タンメン辛さ抑えめ | 880 | 2018/05/01 |
| 北極プルプル | 1120 | 2018/05/10 |
| ゴマおさ冷し味噌やさい | 1170 | 2018/04/01 |
| ゴマおさ北極やさいシャキシャキ | 1120 | 2018/04/01 |
| 伊辛鶏 | 1150 | 2018/03/12 |
| ロックンロールメン | 930 | 2018/02/19 |
| 天津飯 | 670 | 2018/01/16 |
| 板橋蒙古タンメン | 900 | 2017/10/28 |
| 冷し味噌やさいブラック | 1040 | 2017/08/28 |
| 冷しプリズマラーメン | 930 | 2017/08/11 |
| 冷し辛誠蒙海 | 1050 | 2017/07/22 |
| モンスターギアポテベジ麺 | 880 | 2017/07/14 |
| 南極ラーメン | 930 | 2017/04/06 |
| 鳥激辛 | 950 | 2017/01/21 |
| 濃厚トリプル北極 | 1040 | 2016/10/15 |
| 辛拳麺 | 880 | 2016/08/20 |
| 誠ファイア | 1070 | 2016/08/08 |
| プリズマ☆麻婆ラーメン | 750 | 2016/07/19 |
| 蒙古涼麺 | 880 | 2016/07/06 |
| 北極の火山 | 1040 | 2016/07/06 |
| 背脂醤油つけそば | 990 | 2016/06/01 |
| 大胆麺 | 0 | 2016/06/01 |
| 冷し濃厚巨豚北極 | 1170 | 2016/05/16 |
| 皿麺 | 1280 | 2016/04/21 |
| カレー麻婆定食 | 250 | 2016/04/01 |
| カレー麻婆単品 | 180 | 2016/04/01 |
| カレー麻婆弁当 | 550 | 2016/04/01 |
| カレー麻婆単品弁当 | 550 | 2016/04/01 |
| 背脂中華 | 920 | 2016/04/01 |
| 胡麻極辛 | 1120 | 2016/03/01 |
| 濃厚巨豚北極 | 1220 | 2016/03/01 |
| ゴマおさ北極やさい | 1120 | 2016/03/01 |
| 麻辣BLACK | 1030 | 2015/12/01 |
| 辛味噌煮込みちゃんぽん | 1070 | 2015/12/01 |
| 誠スペシャル | 1030 | 2015/11/20 |
| 北斗星 | 950 | 2015/11/01 |
| 辛し!酢ミソのジャージャー麺 | 970 | 2015/08/01 |
| とんこつラーメン | 780 | 2015/05/14 |
| つけ麺金桜 | 800 | 2015/04/01 |
| 辛梅ンディー | 850 | 2015/04/01 |
| 甘縁坊 | 920 | 2015/03/16 |
| 豚そば | 920 | 2015/03/01 |
| 北極JAPAN | 1140 | 2015/01/22 |
| SIRATORI | 780 | 2014/12/15 |
| 肉肉豆腐醤麺 | 1000 | 2014/12/01 |
| 煮込みちゃんぽん | 940 | 2014/12/01 |
| アラブそば | 850 | 2014/11/17 |
| 北極の月 | 1120 | 2014/10/24 |
| 肉豆腐醤麺 | 960 | 2014/10/11 |
| 中本風まぜそば | 880 | 2014/09/22 |
| 黒鬼 | 1070 | 2014/09/08 |
| 黒胡麻し中華 | 880 | 2014/09/01 |
| 冷し海老味噌北極 | 1170 | 2014/08/24 |
| 冷し麻辣麺 | 870 | 2014/08/01 |
| 北極ヒーハー | 1140 | 2014/08/01 |
| ハコダテ塩ラーメン | 1090 | 2014/08/01 |
| 冷し魚介豆乳タンメン | 1000 | 2014/07/21 |
| 赤鬼 | 990 | 2014/07/01 |
| 冷し味噌冷麺 | 860 | 2014/07/01 |
| チャーハン | 660 | 2014/06/01 |
| チャーハン弁当 | 600 | 2014/06/01 |
| 海老味噌北極 | 1220 | 2014/06/01 |
| 北極の炎 | 1140 | 2014/06/01 |
| つけ樺太ブラック | 1130 | 2014/05/19 |
| 冷しゃぶヒヤミ | 970 | 2014/05/15 |
| 冷しゃぶヒヤミ(マイルド) | 970 | 2014/05/15 |
| ベジリナ(男性バージョン) | 750 | 2014/05/07 |
| ベジリナ(女性バージョン) | 650 | 2014/05/07 |
| ジョージ・節 | 780 | 2014/03/17 |
| 鶏うま煮丼 | 800 | 2014/03/01 |
| 北極の果実 | 930 | 2014/03/01 |
| 海鮮汁無し塩スタミナ | 900 | 2014/03/01 |
| 鶏うま煮そば | 850 | 2014/03/01 |
| 豚骨レッドブラック | 750 | 2014/02/17 |
| 魚介豆乳タンメン | 1050 | 2014/02/17 |
| 北極の華 | 1120 | 2014/02/10 |
| 辛旨肉味噌ラーメン | 800 | 2014/02/03 |
| 濃厚柚子塩つけ麺 | 840 | 2014/02/01 |
| 愛し | 730 | 2014/01/15 |
| 一郎ラーメン | 840 | 2014/01/08 |
| ニラタマラーメン | 960 | 2013/11/01 |
| 北極やさいシャキシャキバージョンブラック | 990 | 2013/11/01 |
| 北極やさいシャキシャキバージョン+背脂 | 960 | 2013/10/14 |
| 北極ブラック | 890 | 2013/10/01 |
| 辛肉絲麺 | 900 | 2013/10/01 |
| 北極の超ブラック | 960 | 2013/09/20 |
| 吉祥寺麻醤麺ブラック | 910 | 2013/09/14 |
| 辛し肉肉麺 | 780 | 2013/09/14 |
| 北極の夏ブラック | 1010 | 2013/08/01 |
| 北極あんかけ | 1120 | 2013/07/15 |
| 五目麻辣麺 | 1070 | 2013/07/08 |
| 塩卵麺 | 950 | 2013/07/01 |
| 中本風トマトつけ麺 | 920 | 2013/06/01 |
| 冷し樺太麺 | 1070 | 2013/06/01 |
| 吉祥寺麻醤麺 | 900 | 2013/06/01 |
| 鳥豆腐飯 | 200 | 2013/05/10 |
| 鶏豆腐丼 | 190 | 2013/05/01 |
| 酸辣湯麺 | 960 | 2013/05/01 |
| 濃厚鶏桜 | 830 | 2013/03/04 |
| 中華そば | 830 | 2013/03/01 |
| 魚豚濃恋ラーメン | 830 | 2012/12/20 |
| 辛味噌タンタン麺 | 730 | 2012/12/03 |
| いしやまナ~ラ | 880 | 2012/12/01 |
| 杜氏味噌ラーメン | 960 | 2012/12/01 |
| 激辛冷麺 | 930 | 2012/11/23 |
| 魚豚濃恋つけ麺 | 900 | 2012/10/13 |
| 極冷味卵麺 | 1110 | 2012/09/28 |
| 極冷し蒙古卵麺 | 970 | 2012/09/11 |
| 極冷し味噌卵麺 | 1120 | 2012/08/31 |
| 冷し北極海 | 980 | 2012/08/24 |
| 冷味卵麺 | 1150 | 2012/08/24 |
| ほうれん草 | 60 | 2012/08/01 |
| セロリ | 60 | 2012/08/01 |
| 冷し辛醤 | 780 | 2012/07/23 |
| 冷し野菜 | 860 | 2012/07/23 |
| 冷しタンタン麺(つけ麺) | 970 | 2012/07/23 |
| 冷しタンタン麺(和え麺) | 880 | 2012/07/23 |
| MUSASHI | 1120 | 2012/07/01 |
| ハマそば | 880 | 2012/06/18 |
| 濃厚魚介つけ麺 | 800 | 2012/06/01 |
| ジャージャー麺 | 810 | 2012/05/01 |
| 濃厚カレーつけ麺 | 900 | 2012/04/28 |
| 豚骨醤油ラーメン | 850 | 2012/04/28 |
| 極冷し味噌やさい | 1220 | 2012/04/23 |
| 蒲田チャンプ | 900 | 2012/04/21 |
| 極北極やさいシャキシャキバージョン | 1070 | 2012/04/02 |
| 吉醤麺DX | 850 | 2012/04/01 |
| おつまみメンマ | 60 | 2012/03/01 |
| 北極の雪 | 1120 | 2012/03/01 |
| 爆々麺 | 840 | 2012/03/01 |
| 極北極の超 | 1020 | 2011/12/24 |
| チャーシュー丼 | 500 | 2011/12/10 |
| チャーシュー飯 | 210 | 2011/12/10 |
| 冷しチャンタン麺 | 780 | 2011/12/01 |
| 麻辣麺 | 960 | 2011/10/01 |
| 極五目味噌 | 1220 | 2011/08/30 |
| 極北極やさい | 1070 | 2011/08/23 |
| 冷し麻醤麺 | 800 | 2011/07/16 |
| 冷し麻菜麺 | 800 | 2011/07/16 |
| 極北極 | 1070 | 2011/07/01 |
| 冷し海鮮塩タンメン | 800 | 2011/07/01 |
| サラダラーメン | 800 | 2011/07/01 |
| かとう梅塩 | 880 | 2011/06/01 |
| 冷し味噌やさい北極バージョン | 950 | 2011/05/01 |
| 海老味噌ラーメン | 1040 | 2011/05/01 |
| 濃厚こってり辛味噌つけ麺 | 750 | 2011/04/18 |
| 冷しとんから麺 | 750 | 2011/04/18 |
| スタミナ餃子(7個) | 340 | 2011/03/06 |
| スタミナ餃子(3個) | 150 | 2011/03/06 |
| 餃子定食 | 770 | 2011/03/06 |
| スタミナ餃子(5個) | 240 | 2011/03/06 |
| 北極やさいシャキシャキバージョン | 1020 | 2011/02/14 |
| 近藤スペシャル | 900 | 2010/12/23 |
| 辛華丼 | 1070 | 2010/12/01 |
| 濃厚味噌卵麺 | 960 | 2010/11/30 |
| 濃厚五目味噌タンメン | 1010 | 2010/11/29 |
| 濃厚北極ラーメン | 910 | 2010/11/24 |
| 濃厚冷し味噌辛さ2倍 | 880 | 2010/11/24 |
| 濃厚冷し味噌ラーメン | 880 | 2010/11/24 |
| 北極インドラーメン辛さ5倍 | 1120 | 2010/10/01 |
| 北極ラーメン辛さ5倍 | 830 | 2010/10/01 |
| 朝定食 | 650 | 2010/09/01 |
| 辛冷麺 | 830 | 2010/08/23 |
| 冷しRe-mix | 900 | 2010/07/01 |
| 冷醤麺 | 900 | 2010/07/01 |
| 五目ヒヤミ | 1220 | 2010/07/01 |
| 冷しベジポタ | 1070 | 2010/07/01 |
| プチ冷味丼 | 200 | 2010/07/01 |
| とろろっと塩つけじゃ健!! | 900 | 2010/06/01 |
| 冷し肉醤麺 | 870 | 2010/04/28 |
| 蟹DE翔 | 980 | 2010/04/01 |
| 北極スペシャル | 1120 | 2010/03/21 |
| ダンテラーメン | 720 | 2010/02/18 |
| TOKIO醤油 | 1050 | 2010/02/01 |
| ハンスパイシー | 960 | 2010/01/04 |
| 肉醤麺 | 750 | 2009/12/20 |
| 冷味タンメン醤油味 | 1070 | 2009/12/01 |
| 菜華 | 920 | 2009/12/01 |
| ともっクリーミー | 850 | 2009/12/01 |
| 肉味噌つけ麺 | 800 | 2009/12/01 |
| 北極の海 | 1200 | 2009/11/28 |
| トマト麻婆 | 無料 | 2009/11/24 |
| 冷し味噌やさい秋 | 1170 | 2009/11/01 |
| カラトマサ | 1070 | 2009/11/01 |
| 麻冷麺(味噌) | 870 | 2009/09/01 |
| 半肉樺太丼 | 480 | 2009/09/01 |
| 北極涼麺 | 900 | 2009/09/01 |
| 北極の超(新宿) | 1020 | 2009/08/18 |
| 麻冷麺(醤油) | 850 | 2009/08/01 |
| クールス | 850 | 2009/07/18 |
| つけ樺太 | 1070 | 2009/07/01 |
| 冷冷味噌ラーメン | 920 | 2009/06/01 |
| つけ五目 | 1270 | 2009/06/01 |
| 冷し醤魚ラーメン | 900 | 2009/05/18 |
| 和風黒北極ラーメン | 1170 | 2009/05/01 |
| 平太麺 | 0 | 2009/04/15 |
| 北極担々麺 | 1070 | 2009/04/01 |
| 冷味中華 | 1020 | 2009/04/01 |
| Re-mix | 850 | 2009/03/01 |
| ビルマそば | 960 | 2009/03/01 |
| 半本店丼 | 530 | 2009/03/01 |
| 新宿タンメン | 1070 | 2009/02/01 |
| 五目冷味タンメン | 1050 | 2009/01/04 |
| 吉醤麺 | 830 | 2009/01/04 |
| 冷味タンメン塩味 | 1070 | 2009/01/04 |
| パプリカとバジリコのイタリアン風ラーメン | 1000 | 2009/01/04 |
| 醤骨 | 900 | 2008/12/23 |
| 半冷し醤油ラーメン | 390 | 2008/12/01 |
| 冷味タンメン(味噌) | 1070 | 2008/11/26 |
| 汁なしインド | 880 | 2008/11/01 |
| 黒五目味噌タンメン | 1100 | 2008/09/23 |
| 五目蓋飯 | 1120 | 2008/08/01 |
| タムトマト麺 | 950 | 2008/07/07 |
| 冷味丼(ハーフ) | 530 | 2008/07/01 |
| 鶏そば | 720 | 2008/06/01 |
| 極冷し味噌ラーメン2008 | 900 | 2008/04/30 |
| 冷し蒙古タンメン | 860 | 2008/04/01 |
| 半インド丼 | 2008/03/01 | |
| 北極玉子かけご飯 | 2008/03/01 | |
| 冷し蒙古卵麺 | 950 | 2008/03/01 |
| ブラックタム担麺 | 850 | 2008/02/29 |
| メッタン2008 | 1000 | 2008/02/24 |
| 黒樺太丼 | 700 | 2008/02/01 |
| 北極の冬 | 1120 | 2008/01/11 |
| おじさんの賄い2008 | 1000 | 2008/01/06 |
| 白い根ラーメン | 850 | 2007/12/08 |
| 黒味噌卵麺 | 1000 | 2007/12/01 |
| 冷しインドラーメン | 1120 | 2007/12/01 |
| テナム | 900 | 2007/11/23 |
| 塩スタミナラーメン | 1070 | 2007/11/01 |
| ピリッポロラーメン | 1070 | 2007/10/01 |
| 北極の秋 | 1120 | 2007/10/01 |
| 新宿丼 | 720 | 2007/09/01 |
| 新宿ビールセット | 700 | 2007/09/01 |
| 冷味丼 | 340 | 2007/08/06 |
| 麻醤丼(カレー風味) | 300 | 2007/08/01 |
| 麻醤丼弁当(カレー風味) | 500 | 2007/08/01 |
| 冷し中華 | 800 | 2007/07/11 |
| タム卵麺 | 1020 | 2007/07/11 |
| 旧冷し醤油ラーメン | 900 | 2007/07/01 |
| 北極の夏 | 1120 | 2007/06/01 |
| 春の塩五目 | 850 | 2007/05/20 |
| 中本チャンプ勇 | 1120 | 2007/05/07 |
| 麻醤麺(二代目) | 800 | 2007/04/01 |
| 極冷し味噌ラーメン | 800 | 2007/03/21 |
| 北極の春 | 1120 | 2007/03/20 |
| 唐辛子麺 | 0 | 2007/03/01 |
| 魚香ラーメン | 800 | 2007/02/01 |
| アサミスペシャル | 830 | 2007/01/15 |
| 新神ラーメン | 800 | 2007/01/04 |
| 山幸ラーメン | 800 | 2006/12/11 |
| 生野菜サラダ | 150 | 2006/12/01 |
| 雲太郎 | 900 | 2006/11/03 |
| サトちゃん餃子 | 350 | 2006/10/25 |
| 中国麺DX | 750 | 2006/10/15 |
| 漢麺 | 1000 | 2006/09/20 |
| 玄たっち | 1200 | 2006/09/17 |
| 美ら楽 | 1000 | 2006/08/22 |
| 麻醤麺本店バージョン | 800 | 2006/07/14 |
| 麻醤麺マイルドバージョン | 800 | 2006/07/14 |
| トリノオリンピックラーメン | 800 | 2006/02/18 |
| 中華丼弁当 | 500 | 2006/02/15 |
| 三色丼弁当 | 500 | 2006/02/15 |
| 中国丼弁当 | 500 | 2006/02/15 |
| 中本風タンタン麺 | 1070 | 2006/02/01 |
| 半三色丼 | 520 | 2006/01/20 |
| ひまわり | 800 | 2005/12/07 |
| 半中華丼 | 500 | 2005/12/07 |
| 半中国丼 | 500 | 2005/12/07 |
| 三色丼 | 800 | 2005/12/07 |
| メッタン | 800 | 2005/12/05 |
| 北極海 | 920 | 2005/11/29 |
| 北極の超(目黒) | 1020 | 2005/10/16 |
| かき氷 | 180 | 2005/08/01 |
| 味噌卵麺の北極越え | 800 | 2005/07/29 |
| 夏の雪塩 | 800 | 2005/07/28 |
| 懐かしのソース焼きそば | 750 | 2005/07/27 |
| 特☆冷しラーメン | 700 | 2005/07/26 |
| 中国丼DX | 750 | 2005/07/25 |
| 麻醤麺初代 | 800 | 2005/07/01 |
| 3/4蒙古丼 | 280 | 2005/02/01 |
| 冷し卵麺 | 750 | 2004/06/14 |
| 北極の超 | 1120 | 2003/12/19 |
| 辛やっこ | 170 | |
| カレー味付玉子 | 無料 | 2003/11/28 |
| ニコセット | 950 | 2001/11/28 |
| 杏仁豆腐 | 180 | 2003/09/01 |
| 冷し醤油ラーメン | 810 | 2001/11/28 |
| ハーフ&ハーフ弁当 | 550 | |
| 蒙古卵麺 | 1010 | |
| 五目味噌タンメンセット | 1180 | |
| 半ラーメン2個セット | 830 | |
| カテキン茶 | 200 | |
| サッポロ味噌ラーメン | 890 | |
| 蒙古ラーメン | 910 | |
| 樺太ラーメン | 870 | |
| 麻婆豆腐定食 | 1150 | |
| 醤油タンメン | 920 | |
| スタミナラーメン | 1010 | |
| 中華丼 | 990 | |
| 中国丼 | 1010 | |
